【2024年12月31日】
第110296388期(8-2-1-2-1,龙 | 总和 14 小 双)
第110296387期(8-6-4-9-7,龙 | 总和 34 大 双)
第110296386期(0-0-5-8-2,虎 | 总和 15 小 单)
第110296385期(4-0-0-4-5,虎 | 总和 13 小 单)
第110296384期(0-1-1-5-3,虎 | 总和 10 小 双)
第110296383期(5-3-5-5-4,龙 | 总和 22 小 双)
第110296382期(4-6-5-8-7,虎 | 总和 30 大 双)
第110296381期(5-9-0-3-2,龙 | 总和 19 小 单)
【2024年12月30日】
第110296380期(5-1-4-6-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110296379期(2-5-4-3-3,虎 | 总和 17 小 单)
第110296378期(0-8-9-3-9,虎 | 总和 29 大 单)
第110296377期(8-9-5-1-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110296376期(2-2-3-2-7,虎 | 总和 16 小 双)
第110296375期(1-3-4-3-0,龙 | 总和 11 小 单)
第110296374期(0-9-2-5-2,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有1466条记录,当前17/98页
返回台湾时时彩